| Tabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Haufe, Frank | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
| 2 | Backhaus, Lutz | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | |
| 3 | Hentschel, Jochen | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 2.50 | |
| 4 | Lippert, Toralf | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 2.00 | |
| 5 | Rietz, Jürgen | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 1.50 | |
| Tabelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Haufe, Frank | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
| 2 | Backhaus, Lutz | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | |
| 3 | Hentschel, Jochen | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 2.50 | |
| 4 | Lippert, Toralf | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 2.00 | |
| 5 | Rietz, Jürgen | 0 | 0 | ½ | ½ | 1.0 | 1.50 | |
Runde 1 28.05.2026 18:00 Uhr Hentschel - + : -
Haufe - Rietz 1 : 0
Backhaus - Lippert 1 : 0
Runde 2 04.06.2026 18:00 Uhr - Lippert - : +
Rietz - Backhaus 0 : 1
Hentschel - Haufe 0 : 1
Runde 3 11.06.2026 18:00 Uhr Haufe - + : -
Backhaus - Hentschel 0 : 1
Lippert - Rietz ½ : ½
Runde 4 18.06.2026 18:00 Uhr - Rietz - : +
Hentschel - Lippert 0 : 1
Haufe - Backhaus 1 : 0
Runde 5 25.06.2026 18:00 Uhr Backhaus - + : -
Lippert - Haufe 0 : 1
Rietz - Hentschel ½ : ½