Schach in Pirna

Vom Schach in Pirna und Umgebung

DWZ-Liste SV Fortschritt Pirna
Stand: 11.12.2025
Rang Spielername Auswertung DWZ Index ELO
1 49/2025 2026 233 2104
2 19/2025 1832 70 1954
3 19/2025 1779 43  
4 19/2025 1777 52 1901
5 19/2025 1701 4  
6 19/2025 1614 58 1885
7 19/2025 1585 14  
8 19/2025 1559 56 1833
9 19/2025 1517 15  
10 30/2025 1481 25 1580
11 18/2024 1444 59 1794
12 14/2016 1393 11  
13 17/2015 1017 20  
14 19/2025 894 9  
Abfrage DSB-Datenbank